分数阶微分
分数阶微分操作
分数阶微分
分数阶微分(Fractional Order Differentiation)算子计算分数阶微分。与牛顿导数不同,分数阶导数是通过积分定义的。它不是局部算子,这意味着不能仅基于从点 x 的邻域获取的 f(x) 的函数值来计算分数阶导数。相反,应获取 f(x) 的整个历史即,0 < x < a 的所有函数值 f(x)。
参数列表
| 参数 | 类型 | 参数描述 |
|---|---|---|
| 待微分函数 | 输入 | 待微分的函数fun,它的输入和输出应是浮点数 |
| 选用公式 | 输入 | 字符串类型,可选:CaputoDirect、CaputoTrap、CaputoDiethelm、CaputoHighPrecision、CaputoHighOrder、GLDirect、GLFiniteDifference、GLMultiplicativeAdditive、GLLagrangeThreePointInterp、RLInt_Matrix、RLG1、RLD、HadamardLRect、HadamardTrap、RieszSymmetric、RieszOrtigueira、AtanganaSeda、CaputoFabrizioAS |
| 微分阶数 | 输入 | 实数标量,为浮点数类型,表示进行微分的阶数 |
| 起始点 | 输入 | 实数标量,为浮点数类型,表示公式中的积分的起始点 |
| 截止点 | 输出 | 实数标量,为浮点数类型,表示公式中的积分的截止点 |
| 自变量 | 输入 | 实数标量,为浮点数类型,表示微分的自变量x |
| 积分步长 | 输入 | 实数标量,为浮点数类型,表示公式中的积分步长 |
| 精度等级 | 输入 | 实数标量,为浮点数类型,表示精度等级 |
| h | 输入 | 实数标量,为浮点数类型,为公式计算中的参数 |
| a | 输入 | 实数标量,为浮点数类型,为公式计算中的参数 |
| x | 输入 | 实数标量,为浮点数类型,为公式计算中的参数 |
| 输出张量 | 输出 | 计算结果,为浮点数类型 |
函数返回值
- 没有错误:操作成功。
- 对象未初始化:表示输入张量没有初始化。
- 类型不匹配:表示参数的数据类型不一致。
- 分配失败:表张量分配空间不足。
- 内部错误:表示内部调用出错。
注:选用每种计算公式需要根据公式需要选择不同的输入参数。
参考来源:团体标准——《人工智能 科学计算 共性算子功能要求》——章节7.3.5.1
硬件验证状态
昇腾 NPU 1.8ms鲲鹏 CPU 2.6ms海光 CPU 2.1ms昆仑 XPU 2.4ms海光 DCU 2.3ms飞腾 CPU 3.1ms燧原 XPU 2.7ms沐曦 GPU 2.5ms
